| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | S | MIEJSCE | |
| 1 | WAWEL I Kraków | -46 | 41 | 57 | 46 | 39 | 11 | -3 | 29 | -47 | 20 | 29 | 176 | 2 | ||||||||
| 2 | CONSULTING GROUP Kraków | 40 | 33 | 37 | 4 | 3 | -38 | -3 | 45 | 19 | 21 | 27 | 188 | 1 | ||||||||
| 3 | WAWEL II Kraków | -41 | -33 | 6 | 19 | 27 | -11 | -1 | -6 | -17 | -45 | 12 | -90 | 15 | ||||||||
| 4 | DYKTATOR Kraków | -57 | -40 | -6 | 25 | 8 | -28 | 16 | -19 | 6 | -16 | 4 | -107 | 17 | ||||||||
| 5 | AZS AGH II Kraków | -46 | -4 | -19 | -31 | -36 | 26 | -7 | -5 | -14 | -48 | 4 | -180 | 18 | ||||||||
| 6 | AZS AGH I Kraków | -41 | -3 | -30 | -8 | 36 | -12 | 49 | 20 | -2 | -19 | 14 | 4 | 11 | ||||||||
| 7 | SFORA CIBORA Kraków | -11 | 38 | 11 | 28 | -26 | 12 | 10 | -9 | -2 | -49 | 30 | 81 | 113 | 3 | |||||||
| 8 | HOTEL TARNOVIA Tarnów | 3 | 3 | 1 | -16 | 7 | -49 | 7 | 25 | -40 | 25 | -59 | -57 | -150 | 14 | |||||||
| 9 | PTG "SOKÓŁ" Wadowice | -29 | -45 | 6 | 19 | 5 | -20 | -7 | 6 | -56 | 56 | -11 | -19 | -3 | -98 | 12 | ||||||
| 10 | GOK Rożnów | 47 | -19 | 17 | -6 | 14 | 2 | 0 | -12 | -50 | 0 | 9 | -18 | -16 | 6 | |||||||
| 11 | SANDECJA SEZAM Nowy Sącz | -20 | -25 | 45 | 16 | 48 | 19 | -30 | 13 | 6 | -3 | -25 | -24 | 20 | 5 | |||||||
| 12 | NORDEA Nowy Sącz | -29 | -27 | -12 | -4 | -4 | -14 | 22 | -11 | 37 | -32 | 21 | 11 | -42 | 10 | |||||||
| 13 | REWERS Rzeszów | -10 | -7 | 7 | 0 | 30 | -22 | 7 | -29 | -18 | -53 | -7 | -102 | 16 | ||||||||
| 14 | CZARNI ZETO Rzeszów | 9 | -25 | -6 | 12 | -13 | 11 | -7 | 32 | 8 | 43 | -19 | 45 | 9 | ||||||||
| 15 | TCK Tarnów | 2 | 40 | 56 | 50 | -6 | -37 | 29 | -32 | -67 | -17 | -60 | -42 | 13 | ||||||||
| 16 | CONTROL PROCESS II Tarnów | 49 | -25 | -56 | 0 | 3 | 32 | 18 | -8 | 67 | -8 | -22 | 50 | 7 | ||||||||
| 17 | DK Dębica | -30 | 59 | 11 | -9 | 25 | -21 | 53 | -43 | 17 | 8 | -12 | 58 | 7 | ||||||||
| 18 | RAFINERIA-CZARNI 1910 Jasło | -81 | 57 | 19 | 18 | 24 | -11 | 7 | 19 | 60 | 22 | 12 | 146 | 4 |
Wynik meczu w VP
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | S | MIEJSCE | |
| 1 | WAWEL I Kraków | 6 | 23 | 25 | 24 | 23 | 17 | 14 | 21 | 6 | 19 | 21 | 199 | 2 | ||||||||
| 2 | CONSULTING GROUP Kraków | 23 | 22 | 23 | 16 | 16 | 7 | 14 | 24 | 19 | 19 | 21 | 204 | 1 | ||||||||
| 3 | WAWEL II Kraków | 7 | 8 | 16 | 19 | 21 | 13 | 15 | 14 | 11 | 6 | 17 | 147 | 15 | ||||||||
| 4 | DYKTATOR Kraków | 4 | 7 | 14 | 20 | 16 | 9 | 18 | 11 | 16 | 12 | 16 | -5 | 138 | 17 | |||||||
| 5 | AZS AGH II Kraków | 6 | 14 | 11 | 9 | 8 | 20 | 14 | 14 | 12 | 5 | 16 | 129 | 18 | ||||||||
| 6 | AZS AGH I Kraków | 7 | 14 | 9 | 14 | 22 | 13 | 25 | 19 | 15 | 11 | 18 | 167 | 11 | ||||||||
| 7 | SFORA CIBORA Kraków | 13 | 23 | 17 | 21 | 10 | 17 | 17 | 13 | 15 | 5 | 21 | 25 | 197 | 3 | |||||||
| 8 | HOTEL TARNOVIA Tarnów | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 5 | 16 | 20 | 7 | 20 | 4 | 4 | 151 | 14 | |||||||
| 9 | PTG "SOKÓŁ" Wadowice | 9 | 6 | 16 | 19 | 16 | 11 | 14 | 16 | 4 | 25 | 13 | 11 | 160 | 12 | |||||||
| 10 | GOK Rożnów | 24 | 11 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 5 | 15 | 17 | 11 | 177 | 6 | |||||||
| 11 | SANDECJA SEZAM Nowy Sącz | 11 | 10 | 24 | 18 | 25 | 19 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 10 | 184 | 5 | |||||||
| 12 | NORDEA Nowy Sącz | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 20 | 13 | 23 | 8 | 19 | 17 | 171 | 10 | |||||||
| 13 | REWERS Rzeszów | 13 | 14 | 16 | 15 | 21 | 10 | 16 | 9 | 11 | 5 | 14 | 144 | 16 | ||||||||
| 14 | CZARNI ZETO Rzeszów | 17 | 10 | 14 | 17 | 12 | 17 | 14 | 22 | 16 | 24 | 11 | -2 | 172 | 9 | |||||||
| 15 | TCK Tarnów | 15 | 23 | 25 | 25 | 14 | 7 | 21 | 8 | 2 | 11 | 3 | 154 | 13 | ||||||||
| 16 | CONTROL PROCESS II Tarnów | 25 | 10 | 4 | 15 | 16 | 22 | 19 | 14 | 25 | 14 | 10 | 174 | 7 | ||||||||
| 17 | DK Dębica | 9 | 25 | 17 | 13 | 20 | 11 | 25 | 6 | 19 | 16 | 13 | 174 | 7 | ||||||||
| 18 | RAFINERIA-CZARNI 1910 Jasło | 0 | 25 | 19 | 19 | 20 | 13 | 16 | 19 | 25 | 20 | 17 | 193 | 4 |