Krakowska Liga Okręgowa
tabela wyników po I cyklu
| lp | Drużyna | Suma VP | IMP |
| 1 | TEAM-J-3 | 188 | 256 |
| 2 | Podgórze | 173 | 129 |
| 3 | KSOS II | 166 | 141 |
| 4 | AZS AGH | 164 | 128 |
| 5 | NUKA | 163 | 89 |
| 6 | Wawel - Drukarz II | 162 | 79 |
| 7 | LAKIER | 152 | 10 |
| 8 | CKiS Skawina III | 152 | 11 |
| 9 | Drogowiec | 127 | -142 |
| 10 | EDEX | 101 | -308 |
| 11 | CKiS Skawina II | 86 | -411 |
Sędzia
Paweł Skałacki