Krakowska Liga Okręgowa
Cykl II - wyniki po rundzie 1
| grupa 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | suma VP | |
| 1 | TEAM-J-3 | 94 | 12 | 106 | ||||
| 2 | AZS AGH | 82 | 17 | 99 | ||||
| 3 | NUKA | 18 | 82 | 100 | ||||
| 4 | LAKIER | 76 | 18 | 94 | ||||
| 5 | CKiS Skawina II | 13 | 43 | 56 | ||||
| 6 | bye | |||||||
| grupa 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | suma VP | |
| 1 | Podgórze | 87 | 9 | 96 | ||||
| 2 | KSOS II | 83 | 17 | 100 | ||||
| 3 | Wawel - Drukarz II | 16 | 81 | 97 | ||||
| 4 | CKiS Skawina III | 76 | 9 | 85 | ||||
| 5 | Drogowiec | 13 | 64 | 77 | ||||
| 6 | EDEX | 21 | 51 | 72 | ||||
Sędzia
Paweł Skałacki