Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 1  M Dudek-P Korombel            3.5 TA   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  27 S Pajk-W Olewiski           6.5 SL       1  NS     rednia  50.00
                                                2  NS     rednia  50.00
                                                3  NS     rednia  50.00
  54 S Mierzwa-A Sulkowski         8.0 MLP/     4  NS   +140       63.54
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS   +420       94.23
  50 M Filipowski-E Warzchowski   9.5 MLP      7  EW   -600       13.88
                                                8  EW   -130       58.31
                                                9  EW        +600  52.25
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA   10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA   13  NS        -600  27.15
                                               14  NS         -90  20.92
                                               15  NS        -590  52.08
  26 M Kiepura-A Lubojemski       11.0 MLP     16  NS   +110       99.85
                                               17  NS        -140   0.15
                                               18  NS        -460  27.15
   7 M Augustyski- Brede         5.5 KR/PD   19  EW         +50  10.54
                                               20  EW        +130  60.38
                                               21  EW   -120       58.31
   3 J Barczyk-Z Mistak            8.0 KR      22  NS   +150       35.46
                                               23  NS        -200   6.73
                                               24  NS   +100       68.69
  17 Z Dymiski-A Potyski         9.5 WA/SW   25  NS   +140       67.31
                                               26  NS   +120       56.48
                                               27  NS         -50  66.62
   4 T Goslar-J Niemiec            8.0 KR      28  EW        +990  67.31
                                               29  EW        +200  69.46
                                               30  EW        +150  54.33
                                                                   ------
                                                         WYNIK     49.31%
                                                           +/-      1.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     50.31%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 2  J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  28 M Kielan-H Urban              3.0 SW       1  NS     rednia  50.00
                                                2  NS     rednia  50.00
                                                3  NS     rednia  50.00
  27 S Pajk-W Olewiski           6.5 SL       4  NS     rednia  50.00
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
  16 J Kotorowicz-T Mdry          9.5 /KR      7  NS   +120       50.00
                                                8  NS   +140       68.69
                                                9  NS        -620  31.94
  15 R Calik-C Myszczyszyn         3.0 KR      10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  15 R Calik-C Myszczyszyn         3.0 KR      13  EW        +150  25.08
                                               14  EW   -140       35.46
                                               15  EW        +420   6.38
   4 T Goslar-J Niemiec            8.0 KR      16  EW   -100       14.69
                                               17  EW   -110       33.38
                                               18  EW        +460  72.85
  44 P Gaek-M Krawczyk            6.5 MLP     19  EW        +110  43.77
                                               20  EW        +100  41.69
                                               21  EW        +200  97.77
  14 F Miska-J Bogumirski          3.0 KR      22  NS   +200       66.62
                                               23  NS   +100       54.33
                                               24  NS         -50  10.54
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP     25  EW   -100       39.19
                                               26  EW   -150       28.37
                                               27  EW        +130  47.92
  17 Z Dymiski-A Potyski         9.5 WA/SW   28  NS        -800  73.79
                                               29  NS        -300  17.56
                                               30  NS        -100  73.79
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.87%
                                                           +/-      2.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     47.87%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 3  J Barczyk-Z Mistak            8.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  29 K Chobowski-J Garbacz       11.0 KR       1  NS   +400       35.85
                                                2  NS         -90  52.15
                                                3  NS   +500       83.23
  28 M Kielan-H Urban              3.0 SW       4  NS     rednia  50.00
                                                5  NS   +110       23.08
                                                6  NS         -50  44.23
  19 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 WA       7  EW        +100  68.06
                                                8  EW   -130       58.31
                                                9  EW        +140  20.65
  41 B Powidzka-J Chaupnik            SZ/KA   10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  41 B Powidzka-J Chaupnik            SZ/KA   13  EW        +150  25.08
                                               14  EW         +50  64.54
                                               15  EW        +590  47.92
  44 P Gaek-M Krawczyk            6.5 MLP     16  NS         -90  64.54
                                               17  NS    +50       29.23
                                               18  NS        -460  27.15
  43 J Matiolanski-A Serafin       8.0 /MLP    19  NS        -130  47.92
                                               20  NS        -540  18.85
                                               21  NS   +600       87.38
   1 M Dudek-P Korombel            3.5 TA      22  EW   -150       64.54
                                               23  EW        +200  93.27
                                               24  EW   -100       31.31
  50 M Filipowski-E Warzchowski   9.5 MLP     25  EW   -170       19.71
                                               26  EW   -120       43.52
                                               27  EW        +300  64.54
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP     28  NS        -990  32.69
                                               29  NS        -400   6.73
                                               30  NS        -100  73.79
                                                                   ------
                                                         WYNIK     47.61%
                                                           +/-      1.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     48.61%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 4  T Goslar-J Niemiec            8.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  30 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP/     1  NS   +460       83.04
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS   +100       56.23
  29 K Chobowski-J Garbacz       11.0 KR       4  NS   +170       77.10
                                                5  NS   +630       82.69
                                                6  NS        -100   3.85
  47 M Grecki-J Pasich            8.0 MLP      7  EW        +100  68.06
                                                8  EW   -130       58.31
                                                9  EW        +660  99.67
  39 Ludwikowski-Ludwikowski           KR      10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  39 Ludwikowski-Ludwikowski           KR      13  EW        +130   8.46
                                               14  EW         +50  64.54
                                               15  EW        +420   6.38
   2 J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN   16  NS   +100       85.31
                                               17  NS   +110       66.62
                                               18  NS        -460  27.15
  18 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB      19  NS        -100  70.77
                                               20  NS   +200       91.54
                                               21  NS        -100  18.85
  36 Z Kubicki-M Tyszownicki      14.0 KR      22  NS   +150       35.46
                                               23  NS        -200   6.73
                                               24  NS    +50       33.38
  12 J Ciruk-T Godek              11.0 PD/CI   25  EW   -170       19.71
                                               26  EW   -120       43.52
                                               27  EW        +130  47.92
   1 M Dudek-P Korombel            3.5 TA      28  NS        -990  32.69
                                               29  NS        -200  30.54
                                               30  NS        -150  45.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     47.87%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     47.87%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 5  W Ilnicki-R Kieczewski      24.0 KR/BB

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  31 W Strzemecki-T Kluz          14.0 MLP      1  NS   +200       14.60
                                                2  NS         -90  52.15
                                                3  NS        -100  27.15
  30 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP/     4  NS   +620       95.15
                                                5  NS   +660       98.08
                                                6  NS         -50  44.23
  46 G Gawron- gowski           6.5 MLP      7  NS   +140       56.77
                                                8  NS   +130       41.69
                                                9  NS        -630  13.88
  53 M Stefaniuk-Z Piwowoski     11.0 MLP     10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  53 M Stefaniuk-Z Piwowoski     11.0 MLP     13  EW        +600  72.85
                                               14  EW   -300       23.00
                                               15  EW        +590  47.92
  18 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB      16  EW        +110  43.77
                                               17  EW    -90       60.38
                                               18  EW        +430  31.31
  11 Z Kucharski-G Kosiorowski         KR      19  EW        +170  74.92
                                               20  EW        +870  99.85
                                               21  EW   -620        2.23
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP     22  NS   +200       66.62
                                               23  NS   +100       54.33
                                               24  NS         -50  10.54
  44 P Gaek-M Krawczyk            6.5 MLP     25  EW   -590        4.58
                                               26  EW   -200       17.56
                                               27  EW        +800  97.77
  11 Z Kucharski-G Kosiorowski         KR      28  NS        -990  32.69
                                               29  NS   +600       95.42
                                               30  NS        -140  58.65
                                                                   ------
                                                         WYNIK     49.60%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     49.60%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 6  M Bzdak-W Krakowski           1.0 TA   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD    1  NS         -50   0.44
                                                2  NS         -90  52.15
                                                3  NS        -500   2.23
  31 W Strzemecki-T Kluz          14.0 MLP      4  NS   +170       77.10
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS        -100   3.85
   8 T Papiewski-A Biaek          1.5 TA       7  NS   +200       72.58
                                                8  NS   +140       68.69
                                                9  NS        -140  79.35
   9 L Zatorski-W Tomala           5.0 KR      10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
   9 L Zatorski-W Tomala           5.0 KR      13  NS   +100       97.77
                                               14  NS   +140       64.54
                                               15  NS        -630  12.62
  23 Z Chyl-A Stono                9.5 TA/     16  NS   +100       85.31
                                               17  NS        -100  10.54
                                               18  NS        -460  27.15
  29 K Chobowski-J Garbacz       11.0 KR      19  NS        -100  70.77
                                               20  NS        -800   8.46
                                               21  NS        -100  18.85
  50 M Filipowski-E Warzchowski   9.5 MLP     22  EW   -150       64.54
                                               23  EW        +140  78.12
                                               24  EW        +100  97.77
  45 M Praszaowicz-A Juszczyk     6.5 MLP/    25  NS        -910   0.25
                                               26  NS   +120       56.48
                                               27  NS        -100  58.31
  18 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB      28  NS        -990  32.69
                                               29  NS   +140       65.13
                                               30  NS        -500  17.56
                                                                   ------
                                                         WYNIK     47.38%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     47.38%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 7  M Augustyski- Brede         5.5 KR/PD

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  33 A Lenda-S Krl                3.5 KR       1  NS   +400       35.85
                                                2  NS    +50       78.12
                                                3  NS        -100  27.15
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD    4  NS        -200  13.88
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
  17 Z Dymiski-A Potyski         9.5 WA/SW    7  EW        +100  68.06
                                                8  EW   -110       83.23
                                                9  EW        +600  52.25
  18 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB      10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  18 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB      13  NS        -600  27.15
                                               14  NS        -500   0.15
                                               15  NS        -300  99.85
  30 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP/    16  NS        -800   0.15
                                               17  NS    +90       39.62
                                               18  NS        -460  27.15
   1 M Dudek-P Korombel            3.5 TA      19  NS         -50  89.46
                                               20  NS        -130  39.62
                                               21  NS   +120       41.69
  43 J Matiolanski-A Serafin       8.0 /MLP    22  NS   +750       91.54
                                               23  NS     rednia  50.00
                                               24  NS   +200       91.54
   9 L Zatorski-W Tomala           5.0 KR      25  NS   +500       91.10
                                               26  NS   +500       95.42
                                               27  NS    +50       83.23
  12 J Ciruk-T Godek              11.0 PD/CI   28  NS        -990  32.69
                                               29  NS        -400   6.73
                                               30  NS        -300  28.37
                                                                   ------
                                                         WYNIK     51.21%
                                                           +/-      0.17%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     51.38%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 8  T Papiewski-A Biaek          1.5 TA   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  34 J Stokosa-H wich          11.0 NS/ML    1  NS   +400       35.85
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS        -500   2.23
  33 A Lenda-S Krl                3.5 KR       4  NS   +110       54.52
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
   6 M Bzdak-W Krakowski           1.0 TA       7  EW   -200       27.42
                                                8  EW   -140       31.31
                                                9  EW        +140  20.65
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP     10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP     13  NS   +100       97.77
                                               14  NS        -100  12.62
                                               15  NS        -500  87.38
  14 F Miska-J Bogumirski          3.0 KR      16  NS         -90  64.54
                                               17  NS        -110   4.31
                                               18  NS        -460  27.15
   9 L Zatorski-W Tomala           5.0 KR      19  EW        +150  58.31
                                               20  EW        +110  52.08
                                               21  EW        +100  81.15
  49 R Wajdowicz-A Hycnar         11.0         22  NS   +790       95.69
                                               23  NS   +300       91.10
                                               24  NS    +50       33.38
  11 Z Kucharski-G Kosiorowski         KR      25  NS        -750   6.73
                                               26  NS         -80  15.38
                                               27  NS   +530       95.69
  45 M Praszaowicz-A Juszczyk     6.5 MLP/    28  NS        -990  32.69
                                               29  NS        -200  30.54
                                               30  NS        -150  45.67
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.61%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     45.61%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 9  L Zatorski-W Tomala           5.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA    1  NS   +150        5.15
                                                2  NS         -90  52.15
                                                3  NS        -150  16.77
  34 J Stokosa-H wich          11.0 NS/ML    4  NS        -200  13.88
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
  37 W Arczewski-M Rafalski       19.0 KI       7  EW     rednia  50.00
                                                8  EW   -130       58.31
                                                9  EW     rednia  50.00
   6 M Bzdak-W Krakowski           1.0 TA      10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
   6 M Bzdak-W Krakowski           1.0 TA      13  EW   -100        2.23
                                               14  EW   -140       35.46
                                               15  EW        +630  87.38
  47 M Grecki-J Pasich            8.0 MLP     16  NS   +100       85.31
                                               17  NS         -50  20.92
                                               18  NS        -180  95.69
   8 T Papiewski-A Biaek          1.5 TA      19  NS        -150  41.69
                                               20  NS        -110  47.92
                                               21  NS        -100  18.85
  21 W Brozek-J Seruga             4.0 KR      22  EW   -700       12.62
                                               23  EW   -100       45.67
                                               24  EW    -50       66.62
   7 M Augustyski- Brede         5.5 KR/PD   25  EW   -500        8.90
                                               26  EW   -500        4.58
                                               27  EW    -50       16.77
  33 A Lenda-S Krl                3.5 KR      28  EW        +800  26.21
                                               29  EW        +500  99.75
                                               30  EW        +170  65.13
                                                                   ------
                                                         WYNIK     42.34%
                                                           +/-      1.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     43.34%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 10  A Bukowiec-S Jakiewicz       6.5 NS   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  36 Z Kubicki-M Tyszownicki      14.0 KR       1  NS   +400       35.85
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS  +1100       95.69
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA    4  NS   +110       54.52
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS   +420       94.23
  30 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP/     7  NS        -100  31.94
                                                8  NS   +110       16.77
                                                9  NS        -630  13.88
  20 J Stankowski-W Pluta          6.5 PDK/    10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  20 J Stankowski-W Pluta          6.5 PDK/    13  NS        -620   2.23
                                               14  NS         -50  35.46
                                               15  NS        -880   0.15
  50 M Filipowski-E Warzchowski   9.5 MLP     16  EW   -100       14.69
                                               17  EW    -90       60.38
                                               18  EW        +430  31.31
  23 Z Chyl-A Stono                9.5 TA/     19  EW        +500  93.62
                                               20  EW        +800  91.54
                                               21  EW   -170       20.92
  54 S Mierzwa-A Sulkowski         8.0 MLP/    22  EW   -200       33.38
                                               23  EW   -200       13.23
                                               24  EW   -100       31.31
  33 A Lenda-S Krl                3.5 KR      25  EW        +130  62.98
                                               26  EW   -100       69.46
                                               27  EW        +710  91.54
  14 F Miska-J Bogumirski          3.0 KR      28  NS       -1230   4.58
                                               29  NS   +140       65.13
                                               30  NS        -590   4.58
                                                                   ------
                                                         WYNIK     42.98%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     42.98%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 11  Z Kucharski-G Kosiorowski         KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  37 W Arczewski-M Rafalski       19.0 KI       1  NS     rednia  50.00
                                                2  NS    +50       78.12
                                                3  NS         -50  43.77
  36 Z Kubicki-M Tyszownicki      14.0 KR       4  NS        -200  13.88
                                                5  NS        -100  17.31
                                                6  NS         -50  44.23
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA    7  EW   -180       31.94
                                                8  EW   -130       58.31
                                                9  EW        +600  52.25
  21 W Brozek-J Seruga             4.0 KR      10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  21 W Brozek-J Seruga             4.0 KR      13  NS        -150  74.92
                                               14  NS         -50  35.46
                                               15  NS        -590  52.08
  29 K Chobowski-J Garbacz       11.0 KR      16  EW        +120  50.00
                                               17  EW   -300        4.31
                                               18  EW        +200   8.46
   5 W Ilnicki-R Kieczewski      24.0 KR/BB   19  NS        -170  25.08
                                               20  NS        -870   0.15
                                               21  NS   +620       97.77
  23 Z Chyl-A Stono                9.5 TA/     22  EW        +300  99.85
                                               23  EW        +140  78.12
                                               24  EW   -500        0.15
   8 T Papiewski-A Biaek          1.5 TA      25  EW        +750  93.27
                                               26  EW         +80  84.62
                                               27  EW   -530        4.31
   5 W Ilnicki-R Kieczewski      24.0 KR/BB   28  EW        +990  67.31
                                               29  EW   -600        4.58
                                               30  EW        +140  41.35
                                                                   ------
                                                         WYNIK     45.39%
                                                           +/-      1.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     46.39%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 12  J Ciruk-T Godek              11.0 PD/CI

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  38 A Lichoczak-G Mynarczuk     2.5 KR       1  NS   +460       83.04
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS  +1400       99.85
  37 W Arczewski-M Rafalski       19.0 KI       4  NS     rednia  50.00
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
  44 P Gaek-M Krawczyk            6.5 MLP      7  NS        -100  31.94
                                                8  NS   +190       79.08
                                                9  NS   +100       95.15
  43 J Matiolanski-A Serafin       8.0 /MLP    10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  43 J Matiolanski-A Serafin       8.0 /MLP    13  EW        +600  72.85
                                               14  EW   -140       35.46
                                               15  EW        +730  95.69
  19 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 WA      16  EW        +140  54.15
                                               17  EW   -110       33.38
                                               18  EW        +430  31.31
  51 M Adamczyk-M Sady            11.0 MLP/    19  NS        -620   0.15
                                               20  NS        -100  58.31
                                               21  NS   +120       41.69
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA   22  NS   +150       35.46
                                               23  NS        -140  21.88
                                               24  NS   +100       68.69
   4 T Goslar-J Niemiec            8.0 KR      25  NS   +170       80.29
                                               26  NS   +120       56.48
                                               27  NS        -130  52.08
   7 M Augustyski- Brede         5.5 KR/PD   28  EW        +990  67.31
                                               29  EW        +400  93.27
                                               30  EW        +300  71.63
                                                                   ------
                                                         WYNIK     55.78%
                                                           +/-      1.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     56.78%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 13  W Gssowski-A Wilkosz        25.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  39 Ludwikowski-Ludwikowski           KR       1  NS   +480       90.12
                                                2  NS    +50       78.12
                                                3  NS   +400       79.08
  38 A Lichoczak-G Mynarczuk     2.5 KR       4  NS        -100  38.71
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS         -50  44.23
  51 M Adamczyk-M Sady            11.0 MLP/     7  EW        +100  68.06
                                                8  EW   -140       31.31
                                                9  EW        +620  68.06
  36 Z Kubicki-M Tyszownicki      14.0 KR      10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  36 Z Kubicki-M Tyszownicki      14.0 KR      13  NS        -150  74.92
                                               14  NS   +420       91.54
                                               15  NS        -590  52.08
  15 R Calik-C Myszczyszyn         3.0 KR      16  EW   -100       14.69
                                               17  EW        +100  89.46
                                               18  EW        +460  72.85
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD   19  NS        -170  25.08
                                               20  NS        -130  39.62
                                               21  NS   +140       64.54
  20 J Stankowski-W Pluta          6.5 PDK/    22  EW   -150       64.54
                                               23  EW        +140  78.12
                                               24  EW   -100       31.31
  19 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 WA      25  NS         -50  54.33
                                               26  NS        -100   4.58
                                               27  NS    +50       83.23
  24 M Gil-R Sukiennik             6.5 MLP     28  EW       +1400  99.75
                                               29  EW   -200       17.56
                                               30  EW        +140  41.35
                                                                   ------
                                                         WYNIK     56.51%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     56.51%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 14  F Miska-J Bogumirski          3.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  40 P Bizo-A Jezioro            30.0          1  NS   +400       35.85
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS   +300       74.92
  39 Ludwikowski-Ludwikowski           KR       4  NS        -200  13.88
                                                5  NS        -100  17.31
                                                6  NS        -100   3.85
  53 M Stefaniuk-Z Piwowoski     11.0 MLP      7  NS   +600       86.12
                                                8  NS        -100   2.23
                                                9  NS        -630  13.88
  49 R Wajdowicz-A Hycnar         11.0         10  EW     rednia  50.00
                                               11  EW     rednia  50.00
                                               12  EW     rednia  50.00
  49 R Wajdowicz-A Hycnar         11.0         13  EW        +600  72.85
                                               14  EW        +150  95.69
                                               15  EW        +590  47.92
   8 T Papiewski-A Biaek          1.5 TA      16  EW         +90  35.46
                                               17  EW        +110  95.69
                                               18  EW        +460  72.85
  38 A Lichoczak-G Mynarczuk     2.5 KR      19  EW         +50  10.54
                                               20  EW   -100       23.00
                                               21  EW   -140       35.46
   2 J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN   22  EW   -200       33.38
                                               23  EW   -100       45.67
                                               24  EW         +50  89.46
  47 M Grecki-J Pasich            8.0 MLP     25  NS        -300  30.54
                                               26  NS   +100       30.54
                                               27  NS        -300  35.46
  10 A Bukowiec-S Jakiewicz       6.5 NS      28  EW       +1230  95.42
                                               29  EW   -140       34.87
                                               30  EW        +590  95.42
                                                                   ------
                                                         WYNIK     46.67%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     46.67%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 15  R Calik-C Myszczyszyn         3.0 KR   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  41 B Powidzka-J Chaupnik            SZ/KA    1  NS   +450       73.60
                                                2  NS   +150       99.75
                                                3  NS        -250  12.62
  40 P Bizo-A Jezioro            30.0          4  NS   +620       95.15
                                                5  NS   +630       82.69
                                                6  NS         -50  44.23
  48 J Herman-M Szczerczak         7.5 MLP      7  NS        -200   9.37
                                                8  NS   +130       41.69
                                                9  NS   +100       95.15
   2 J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN   10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
   2 J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN   13  NS        -150  74.92
                                               14  NS   +140       64.54
                                               15  NS        -420  93.62
  13 W Gssowski-A Wilkosz        25.0 KR      16  NS   +100       85.31
                                               17  NS        -100  10.54
                                               18  NS        -460  27.15
  34 J Stokosa-H wich          11.0 NS/ML   19  EW         +50  10.54
                                               20  EW        +300  72.85
                                               21  EW   -140       35.46
  24 M Gil-R Sukiennik             6.5 MLP     22  EW   -150       64.54
                                               23  EW   -620        4.58
                                               24  EW   -300        4.31
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD   25  NS        -630  19.71
                                               26  NS   +110       41.35
                                               27  NS        -500  16.77
  40 P Bizo-A Jezioro            30.0         28  NS        -800  73.79
                                               29  NS        -100  43.52
                                               30  NS        -530   8.90
                                                                   ------
                                                         WYNIK     48.55%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     48.55%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 16  J Kotorowicz-T Mdry          9.5 /KR  

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP      1  NS   +490       94.85
                                                2  NS         -90  52.15
                                                3  NS   +800       89.46
  41 B Powidzka-J Chaupnik            SZ/KA    4  NS        -200  13.88
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS   +420       94.23
   2 J Nowakowski-R Rak          3.0 KR/ZN    7  EW   -120       50.00
                                                8  EW   -140       31.31
                                                9  EW        +620  68.06
  31 W Strzemecki-T Kluz          14.0 MLP     10  NS     rednia  50.00
                                               11  NS     rednia  50.00
                                               12  NS     rednia  50.00
  31 W Strzemecki-T Kluz          14.0 MLP     13  NS        -170  56.23
                                               14  NS   +110       52.08
                                               15  NS        -590  52.08
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD   16  EW        +200  85.31
                                               17  EW   -140       16.77
                                               18  EW        +460  72.85
  35 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA   19  EW        +170  74.92
                                               20  EW        +540  81.15
                                               21  EW        +200  97.77
  19 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 WA      22  EW   -150       64.54
                                               23  EW   -140       21.88
                                               24  EW   -100       31.31
  34 J Stokosa-H wich          11.0 NS/ML   25  NS   +200       86.77
                                               26  NS   +500       95.42
                                               27  NS    +50       83.23
  32 Kapaa-Janiszewski           11.0 SL/PD   28  NS        -480  99.75
                                               29  NS        -300  17.56
                                               30  NS        -500  17.56
                                                                   ------
                                                         WYNIK     59.97%
                                                           +/-     -0.17%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     59.81%
Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

WYNIKI PARY NR 17  Z Dymiski-A Potyski         9.5 WA/SW

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
  43 J Matiolanski-A Serafin       8.0 /MLP     1  NS   +920       99.56
                                                2  NS        -120  21.88
                                                3  NS        -100  27.15
  42 J Dulczewski-K Pomorski       6.5 MLP      4  NS        -100  38.71
                                                5  NS   +600       48.08
                                                6  NS   +420       94.23
   7 M Augustyski- Brede         5.5 KR/PD    7  NS        -100  31.94
                                                8  NS   +110       16.77
