Drewniane Gowy - barometr 23.03.2002

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   1  27  rednia  50.0  50.0     1  27  rednia  50.0  50.0     1  27  rednia  50.0  50.0  
   2  28  rednia  50.0  50.0     2  28  rednia  50.0  50.0     2  28  rednia  50.0  50.0  
   3  29  400      35.8  64.2     3  29      -90  52.2  47.8     3  29  500      83.2  16.8  
   4  30  460      83.0  17.0     4  30     -120  21.9  78.1     4  30  100      56.2  43.8  
   5  31  200      14.6  85.4     5  31      -90  52.2  47.8     5  31     -100  27.2  72.8  
   6  32      -50   0.4  99.6     6  32      -90  52.2  47.8     6  32     -500   2.2  97.8  
   7  33  400      35.8  64.2     7  33   50      78.1  21.9     7  33     -100  27.2  72.8  
   8  34  400      35.8  64.2     8  34     -120  21.9  78.1     8  34     -500   2.2  97.8  
   9  35  150       5.2  94.8     9  35      -90  52.2  47.8     9  35     -150  16.8  83.2  
  10  36  400      35.8  64.2    10  36     -120  21.9  78.1    10  36 1100      95.7   4.3  

  11  37  rednia  50.0  50.0    11  37   50      78.1  21.9    11  37      -50  43.8  56.2  
  12  38  460      83.0  17.0    12  38     -120  21.9  78.1    12  38 1400      99.8   0.2  
  13  39  480      90.1   9.9    13  39   50      78.1  21.9    13  39  400      79.1  20.9  
  14  40  400      35.8  64.2    14  40     -120  21.9  78.1    14  40  300      74.9  25.1  
  15  41  450      73.6  26.4    15  41  150      99.7   0.3    15  41     -250  12.6  87.4  
  16  42  490      94.8   5.2    16  42      -90  52.2  47.8    16  42  800      89.5  10.5  
  17  43  920      99.6   0.4    17  43     -120  21.9  78.1    17  43     -100  27.2  72.8  
  18  44  420      61.8  38.2    18  44     -150   2.4  97.6    18  44      -50  43.8  56.2  
  19  45  400      35.8  64.2    19  45  100      95.4   4.6    19  45      -50  43.8  56.2  
  20  46  420      61.8  38.2    20  46   90      91.1   8.9    20  46  200      68.7  31.3  

  21  47  420      61.8  38.2    21  47   50      78.1  21.9    21  47     -300   8.5  91.5  
  22  48  rednia  50.0  50.0    22  48     -120  21.9  78.1    22  48  200      68.7  31.3  
  23  49  450      73.6  26.4    23  49      -90  52.2  47.8    23  49  100      56.2  43.8  
  24  50  rednia  50.0  50.0    24  50      -90  52.2  47.8    24  50  110      62.5  37.5  
  25  51  400      35.8  64.2    25  51     -150   2.4  97.6    25  51     -100  27.2  72.8  
  26  52  170       9.9  90.1    26  52   50      78.1  21.9    26  52  800      89.5  10.5  
  53  54  400      35.8  64.2    53  54  rednia  50.0  50.0    53  54      -50  43.8  56.2  

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   1  54  140      63.5  36.5     1  54  600      48.1  51.9     1  54  420      94.2   5.8  
   2  27  rednia  50.0  50.0     2  27  600      48.1  51.9     2  27      -50  44.2  55.8  
   3  28  rednia  50.0  50.0     3  28  110      23.1  76.9     3  28      -50  44.2  55.8  
   4  29  170      77.1  22.9     4  29  630      82.7  17.3     4  29     -100   3.8  96.2  
   5  30  620      95.2   4.8     5  30  660      98.1   1.9     5  30      -50  44.2  55.8  
   6  31  170      77.1  22.9     6  31  600      48.1  51.9     6  31     -100   3.8  96.2  
   7  32     -200  13.9  86.1     7  32  600      48.1  51.9     7  32      -50  44.2  55.8  
   8  33  110      54.5  45.5     8  33  600      48.1  51.9     8  33      -50  44.2  55.8  
   9  34     -200  13.9  86.1     9  34  600      48.1  51.9     9  34      -50  44.2  55.8  
  10  35  110      54.5  45.5    10  35  600      48.1  51.9    10  35  420      94.2   5.8  

  11  36     -200  13.9  86.1    11  36     -100  17.3  82.7    11  36      -50  44.2  55.8  
  12  37  rednia  50.0  50.0    12  37  600      48.1  51.9    12  37      -50  44.2  55.8  
  13  38     -100  38.7  61.3    13  38  600      48.1  51.9    13  38      -50  44.2  55.8  
  14  39     -200  13.9  86.1    14  39     -100  17.3  82.7    14  39     -100   3.8  96.2  
  15  40  620      95.2   4.8    15  40  630      82.7  17.3    15  40      -50  44.2  55.8  
  16  41     -200  13.9  86.1    16  41  600      48.1  51.9    16  41  420      94.2   5.8  
  17  42     -100  38.7  61.3    17  42  600      48.1  51.9    17  42  420      94.2   5.8  
  18  43     -200  13.9  86.1    18  43  630      82.7  17.3    18  43      -50  44.2  55.8  
  19  44  110      54.5  45.5    19  44  660      98.1   1.9    19  44      -50  44.2  55.8  
  20  45  170      77.1  22.9    20  45     -300   3.8  96.2    20  45      -50  44.2  55.8  

  21  46  620      95.2   4.8    21  46     -300   3.8  96.2    21  46      -50  44.2  55.8  
  22  47  rednia  50.0  50.0    22  47     -300   3.8  96.2    22  47      -50  44.2  55.8  
  23  48     -200  13.9  86.1    23  48  600      48.1  51.9    23  48      -50  44.2  55.8  
  24  49  170      77.1  22.9    24  49  630      82.7  17.3    24  49  140      82.7  17.3  
  25  50  170      77.1  22.9    25  50  630      82.7  17.3    25  50      -50  44.2  55.8  
  26  51     -100  38.7  61.3    26  51     -200  11.5  88.5    26  51      -50  44.2  55.8  
  53  52     -100  38.7  61.3    53  52  630      82.7  17.3    53  52  140      82.7  17.3  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  34  32     -200   9.4  90.6    34  32  670      95.7   4.3    34  32  100      95.2   4.8  
  51  13     -100  31.9  68.1    51  13  140      68.7  31.3    51  13     -620  31.9  68.1  
   2  16  120      50.0  50.0     2  16  140      68.7  31.3     2  16     -620  31.9  68.1  
  35  11  180      68.1  31.9    35  11  130      41.7  58.3    35  11     -600  47.7  52.2  
  20  31  600      86.1  13.9    20  31      -50   8.5  91.5    20  31     -170  63.5  36.5  
  12  44     -100  31.9  68.1    12  44  190      79.1  20.9    12  44  100      95.2   4.8  
  15  48     -200   9.4  90.6    15  48  130      41.7  58.3    15  48  100      95.2   4.8  
  26  23     -100  31.9  68.1    26  23  250      87.4  12.6    26  23     -170  63.5  36.5  
  54  40     -200   9.4  90.6    54  40  110      16.8  83.2    54  40     -630  13.9  86.1  
  19   3     -100  31.9  68.1    19   3  130      41.7  58.3    19   3     -140  79.3  20.7  

  27  24  rednia  50.0  50.0    27  24  rednia  50.0  50.0    27  24  rednia  50.0  50.0  
  33  43  600      86.1  13.9    33  43  130      41.7  58.3    33  43     -170  63.5  36.5  
  47   4     -100  31.9  68.1    47   4  130      41.7  58.3    47   4     -660   0.3  99.7  
  10  30     -100  31.9  68.1    10  30  110      16.8  83.2    10  30     -630  13.9  86.1  
  36  21  630      99.7   0.3    36  21  200      83.2  16.8    36  21     -620  31.9  68.1  
  17   7     -100  31.9  68.1    17   7  110      16.8  83.2    17   7     -600  47.7  52.2  
  50   1  600      86.1  13.9    50   1  130      41.7  58.3    50   1     -600  47.7  52.2  
  29  45  140      56.8  43.2    29  45 1100      99.8   0.2    29  45     -630  13.9  86.1  
  14  53  600      86.1  13.9    14  53     -100   2.2  97.8    14  53     -630  13.9  86.1  
  49  52     -500   0.3  99.7    49  52     -100   2.2  97.8    49  52     -600  47.7  52.2  

  22  41  rednia  50.0  50.0    22  41  rednia  50.0  50.0    22  41  rednia  50.0  50.0  
  18  38  600      86.1  13.9    18  38  130      41.7  58.3    18  38     -140  79.3  20.7  
   5  46  140      56.8  43.2     5  46  130      41.7  58.3     5  46     -630  13.9  86.1  
  37   9  rednia  50.0  50.0    37   9  130      41.7  58.3    37   9  rednia  50.0  50.0  
  42  28  rednia  50.0  50.0    42  28  500      91.5   8.5    42  28  rednia  50.0  50.0  
  39  25  150      63.5  36.5    39  25  140      68.7  31.3    39  25     -140  79.3  20.7  
   6   8  200      72.6  27.4     6   8  140      68.7  31.3     6   8     -140  79.3  20.7  

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  51  34  rednia  50.0  50.0    51  34  rednia  50.0  50.0    51  34  rednia  50.0  50.0  
  32  24  rednia  50.0  50.0    32  24  rednia  50.0  50.0    32  24  rednia  50.0  50.0  
  15   2  rednia  50.0  50.0    15   2  rednia  50.0  50.0    15   2  rednia  50.0  50.0  
  16  31  rednia  50.0  50.0    16  31  rednia  50.0  50.0    16  31  rednia  50.0  50.0  
  13  36  rednia  50.0  50.0    13  36  rednia  50.0  50.0    13  36  rednia  50.0  50.0  
  48  19  rednia  50.0  50.0    48  19  rednia  50.0  50.0    48  19  rednia  50.0  50.0  
  10  20  rednia  50.0  50.0    10  20  rednia  50.0  50.0    10  20  rednia  50.0  50.0  
   1  35  rednia  50.0  50.0     1  35  rednia  50.0  50.0     1  35  rednia  50.0  50.0  
  53   5  rednia  50.0  50.0    53   5  rednia  50.0  50.0    53   5  rednia  50.0  50.0  
  47  17  rednia  50.0  50.0    47  17  rednia  50.0  50.0    47  17  rednia  50.0  50.0  

  39   4  rednia  50.0  50.0    39   4  rednia  50.0  50.0    39   4  rednia  50.0  50.0  
  33  27  rednia  50.0  50.0    33  27  rednia  50.0  50.0    33  27  rednia  50.0  50.0  
  43  12  rednia  50.0  50.0    43  12  rednia  50.0  50.0    43  12  rednia  50.0  50.0  
  44  45  rednia  50.0  50.0    44  45  rednia  50.0  50.0    44  45  rednia  50.0  50.0  
  11  21  rednia  50.0  50.0    11  21  rednia  50.0  50.0    11  21  rednia  50.0  50.0  
  23  28  rednia  50.0  50.0    23  28  rednia  50.0  50.0    23  28  rednia  50.0  50.0  
  37  26  rednia  50.0  50.0    37  26  rednia  50.0  50.0    37  26  rednia  50.0  50.0  
  54  38  rednia  50.0  50.0    54  38  rednia  50.0  50.0    54  38  rednia  50.0  50.0  
  29  25  rednia  50.0  50.0    29  25  rednia  50.0  50.0    29  25  rednia  50.0  50.0  
  41   3  rednia  50.0  50.0    41   3  rednia  50.0  50.0    41   3  rednia  50.0  50.0  

  40  22  rednia  50.0  50.0    40  22  rednia  50.0  50.0    40  22  rednia  50.0  50.0  
   7  18  rednia  50.0  50.0     7  18  rednia  50.0  50.0     7  18  rednia  50.0  50.0  
  46  50  rednia  50.0  50.0    46  50  rednia  50.0  50.0    46  50  rednia  50.0  50.0  
  52  30  rednia  50.0  50.0    52  30  rednia  50.0  50.0    52  30  rednia  50.0  50.0  
   8  42  rednia  50.0  50.0     8  42  rednia  50.0  50.0     8  42  rednia  50.0  50.0  
   6   9  rednia  50.0  50.0     6   9  rednia  50.0  50.0     6   9  rednia  50.0  50.0  
  49  14  rednia  50.0  50.0    49  14  rednia  50.0  50.0    49  14  rednia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  51  34     -600  27.2  72.8    51  34      -50  35.5  64.5    51  34     -590  52.1  47.9  
  32  24     -500  50.0  50.0    32  24  420      91.5   8.5    32  24     -590  52.1  47.9  
  15   2     -150  74.9  25.1    15   2  140      64.5  35.5    15   2     -420  93.6   6.4  
  16  31     -170  56.2  43.8    16  31  110      52.1  47.9    16  31     -590  52.1  47.9  
  13  36     -150  74.9  25.1    13  36  420      91.5   8.5    13  36     -590  52.1  47.9  
  48  19     -600  27.2  72.8    48  19  110      52.1  47.9    48  19     -590  52.1  47.9  
  10  20     -620   2.2  97.8    10  20      -50  35.5  64.5    10  20     -880   0.2  99.8  
   1  35     -600  27.2  72.8     1  35      -90  20.9  79.1     1  35     -590  52.1  47.9  
  53   5     -600  27.2  72.8    53   5  300      77.0  23.0    53   5     -590  52.1  47.9  
  47  17     -600  27.2  72.8    47  17      -50  35.5  64.5    47  17     -630  12.6  87.4  

  39   4     -130  91.5   8.5    39   4      -50  35.5  64.5    39   4     -420  93.6   6.4  
  33  40     -150  74.9  25.1    33  40     -100  12.6  87.4    33  40     -590  52.1  47.9  
  43  12     -600  27.2  72.8    43  12  140      64.5  35.5    43  12     -730   4.3  95.7  
  44  45     -150  74.9  25.1    44  45  420      91.5   8.5    44  45     -590  52.1  47.9  
  11  21     -150  74.9  25.1    11  21      -50  35.5  64.5    11  21     -590  52.1  47.9  
  23  26     -620   2.2  97.8    23  26     -100  12.6  87.4    23  26     -590  52.1  47.9  
  37  28  rednia  50.0  50.0    37  28  rednia  50.0  50.0    37  28  rednia  50.0  50.0  
  54  38     -170  56.2  43.8    54  38  420      91.5   8.5    54  38     -630  12.6  87.4  
  29  25     -600  27.2  72.8    29  25  140      64.5  35.5    29  25     -590  52.1  47.9  
  41   3     -150  74.9  25.1    41   3      -50  35.5  64.5    41   3     -590  52.1  47.9  

  27  22  rednia  50.0  50.0    27  22  rednia  50.0  50.0    27  22  rednia  50.0  50.0  
   7  18     -600  27.2  72.8     7  18     -500   0.2  99.8     7  18     -300  99.8   0.2  
  46  50     -150  74.9  25.1    46  50  300      77.0  23.0    46  50     -590  52.1  47.9  
  52  30     -600  27.2  72.8    52  30  420      91.5   8.5    52  30     -590  52.1  47.9  
   8  42  100      97.8   2.2     8  42     -100  12.6  87.4     8  42     -500  87.4  12.6  
   6   9  100      97.8   2.2     6   9  140      64.5  35.5     6   9     -630  12.6  87.4  
  49  14     -600  27.2  72.8    49  14     -150   4.3  95.7    49  14     -590  52.1  47.9  

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  24  34  4 pasy   70.8  29.2    24  34  300      95.7   4.3    24  34     -460  27.2  72.8  
  36  51     -150  39.6  60.4    36  51      -50  20.9  79.1    36  51     -430  68.7  31.3  
   4   2  100      85.3  14.7     4   2  110      66.6  33.4     4   2     -460  27.2  72.8  
  15  13  100      85.3  14.7    15  13     -100  10.5  89.5    15  13     -460  27.2  72.8  
  32  16     -200  14.7  85.3    32  16  140      83.2  16.8    32  16     -460  27.2  72.8  
  53  39     -180  20.9  79.1    53  39      -50  20.9  79.1    53  39   50      99.8   0.2  
  48  31  100      85.3  14.7    48  31  150      87.4  12.6    48  31     -460  27.2  72.8  
  19  12     -140  45.8  54.2    19  12  110      66.6  33.4    19  12     -430  68.7  31.3  
  40  20     -200  14.7  85.3    40  20  110      66.6  33.4    40  20     -460  27.2  72.8  
  33  35     -170  29.2  70.8    33  35   90      39.6  60.4    33  35     -460  27.2  72.8  

   1  26  110      99.8   0.2     1  26     -140   0.2  99.8     1  26     -460  27.2  72.8  
   7  30     -800   0.2  99.8     7  30   90      39.6  60.4     7  30     -460  27.2  72.8  
  18   5     -110  56.2  43.8    18   5   90      39.6  60.4    18   5     -430  68.7  31.3  
  29  11     -120  50.0  50.0    29  11  300      95.7   4.3    29  11     -200  91.5   8.5  
  45  43     -110  56.2  43.8    45  43  300      95.7   4.3    45  43     -460  27.2  72.8  
  46  17     -170  29.2  70.8    46  17  110      66.6  33.4    46  17     -430  68.7  31.3  
  50  10  100      85.3  14.7    50  10   90      39.6  60.4    50  10     -430  68.7  31.3  
   9  47  100      85.3  14.7     9  47      -50  20.9  79.1     9  47     -180  95.7   4.3  
   6  23  100      85.3  14.7     6  23     -100  10.5  89.5     6  23     -460  27.2  72.8  
   3  44      -90  64.5  35.5     3  44   50      29.2  70.8     3  44     -460  27.2  72.8  

  21  52     -170  29.2  70.8    21  52  110      66.6  33.4    21  52     -210  87.4  12.6  
  38  25     -150  39.6  60.4    38  25  110      66.6  33.4    38  25     -400  83.2  16.8  
  49  42     -600   4.3  95.7    49  42  100      50.0  50.0    49  42     -460  27.2  72.8  
  54  41     -250   8.5  91.5    54  41  110      66.6  33.4    54  41     -430  68.7  31.3  
   8  14      -90  64.5  35.5     8  14     -110   4.3  95.7     8  14     -460  27.2  72.8  
  27  28  rednia  50.0  50.0    27  28  rednia  50.0  50.0    27  28  rednia  50.0  50.0  
  22  37  rednia  50.0  50.0    22  37  rednia  50.0  50.0    22  37  rednia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  34  15      -50  89.5  10.5    34  15     -300  27.2  72.8    34  15  140      64.5  35.5  
  20  39     -130  47.9  52.1    20  39     -100  58.3  41.7    20  39     -100  18.8  81.2  
  13  32     -170  25.1  74.9    13  32     -130  39.6  60.4    13  32  140      64.5  35.5  
  12  51     -620   0.2  99.8    12  51     -100  58.3  41.7    12  51  120      41.7  58.3  
  26  24     -170  25.1  74.9    26  24     -110  47.9  52.1    26  24  150      74.9  25.1  
  35  16     -170  25.1  74.9    35  16     -540  18.8  81.2    35  16     -200   2.2  97.8  
  19  53     -100  70.8  29.2    19  53     -800   8.5  91.5    19  53  600      87.4  12.6  
  36  40     -170  25.1  74.9    36  40      -90  66.6  33.4    36  40  140      64.5  35.5  
  31  33  170      99.8   0.2    31  33  100      77.0  23.0    31  33  620      97.8   2.2  
  48  17     -100  70.8  29.2    48  17  100      77.0  23.0    48  17  600      87.4  12.6  

  52  46      -50  89.5  10.5    52  46     -200  33.4  66.6    52  46     -100  18.8  81.2  
   4  18     -100  70.8  29.2     4  18  200      91.5   8.5     4  18     -100  18.8  81.2  
  44   2     -110  56.2  43.8    44   2     -100  58.3  41.7    44   2     -200   2.2  97.8  
  11   5     -170  25.1  74.9    11   5     -870   0.2  99.8    11   5  620      97.8   2.2  
   6  29     -100  70.8  29.2     6  29     -800   8.5  91.5     6  29     -100  18.8  81.2  
  41  30     -110  56.2  43.8    41  30  200      91.5   8.5    41  30  120      41.7  58.3  
   7   1      -50  89.5  10.5     7   1     -130  39.6  60.4     7   1  120      41.7  58.3  
   3  43     -130  47.9  52.1     3  43     -540  18.8  81.2     3  43  600      87.4  12.6  
  50  45     -100  70.8  29.2    50  45  800      99.8   0.2    50  45     -100  18.8  81.2  
  25  21     -170  25.1  74.9    25  21  200      91.5   8.5    25  21  120      41.7  58.3  

  38  14      -50  89.5  10.5    38  14  100      77.0  23.0    38  14  140      64.5  35.5  
   9   8     -150  41.7  58.3     9   8     -110  47.9  52.1     9   8     -100  18.8  81.2  
  47  54     -500   6.4  93.6    47  54     -300  27.2  72.8    47  54  120      41.7  58.3  
  23  10     -500   6.4  93.6    23  10     -800   8.5  91.5    23  10  170      79.1  20.9  
  42  49     -170  25.1  74.9    42  49  100      77.0  23.0    42  49  130      54.2  45.8  
  22  28  rednia  50.0  50.0    22  28  rednia  50.0  50.0    22  28  rednia  50.0  50.0  
  37  27  rednia  50.0  50.0    37  27  rednia  50.0  50.0    37  27  rednia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  20  13  150      35.5  64.5    20  13     -140  21.9  78.1    20  13  100      68.7  31.3  
  34  39  500      83.2  16.8    34  39     -100  34.9  65.1    34  39   50      33.4  66.6  
  24  15  150      35.5  64.5    24  15  620      95.4   4.6    24  15  300      95.7   4.3  
  12  35  150      35.5  64.5    12  35     -140  21.9  78.1    12  35  100      68.7  31.3  
  19  16  150      35.5  64.5    19  16  140      78.1  21.9    19  16  100      68.7  31.3  
  48  26  150      35.5  64.5    48  26  140      78.1  21.9    48  26   50      33.4  66.6  
  51  32     -150   4.3  95.7    51  32     -140  21.9  78.1    51  32  100      68.7  31.3  
  53  29  400      74.9  25.1    53  29  100      54.3  45.7    53  29   50      33.4  66.6  
   4  36  150      35.5  64.5     4  36     -200   6.7  93.3     4  36   50      33.4  66.6  
  30  18  150      35.5  64.5    30  18  100      54.3  45.7    30  18  150      87.4  12.6  

  46  44  150      35.5  64.5    46  44  100      54.3  45.7    46  44  100      68.7  31.3  
  17  40  150      35.5  64.5    17  40  100      54.3  45.7    17  40  100      68.7  31.3  
  31  41  800      99.8   0.2    31  41  100      54.3  45.7    31  41   50      33.4  66.6  
  52  33  150      35.5  64.5    52  33  790      99.7   0.3    52  33   50      33.4  66.6  
   1   3  150      35.5  64.5     1   3     -200   6.7  93.3     1   3  100      68.7  31.3  
   5  42  200      66.6  33.4     5  42  100      54.3  45.7     5  42      -50  10.5  89.5  
  50   6  150      35.5  64.5    50   6     -140  21.9  78.1    50   6     -100   2.2  97.8  
  21   9  700      87.4  12.6    21   9  100      54.3  45.7    21   9   50      33.4  66.6  
   2  14  200      66.6  33.4     2  14  100      54.3  45.7     2  14      -50  10.5  89.5  
  45  38  430      79.1  20.9    45  38     -730   0.3  99.7    45  38   50      33.4  66.6  

  23  11     -300   0.2  99.8    23  11     -140  21.9  78.1    23  11  500      99.8   0.2  
   7  43  750      91.5   8.5     7  43  rednia  50.0  50.0     7  43  200      91.5   8.5  
  47  25  130       8.5  91.5    47  25  140      78.1  21.9    47  25     -100   2.2  97.8  
  54  10  200      66.6  33.4    54  10  200      86.8  13.2    54  10  100      68.7  31.3  
   8  49  790      95.7   4.3     8  49  300      91.1   8.9     8  49   50      33.4  66.6  
  37  27  rednia  50.0  50.0    37  27  rednia  50.0  50.0    37  27  rednia  50.0  50.0  
  22  28  rednia  50.0  50.0    22  28  rednia  50.0  50.0    22  28  rednia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  16  34  200      86.8  13.2    16  34  500      95.4   4.6    16  34   50      83.2  16.8  
  48  20  150      73.8  26.2    48  20  200      82.4  17.6    48  20     -500  16.8  83.2  
  39  24     -100  45.7  54.3    39  24  110      41.3  58.7    39  24  590      99.8   0.2  
  13  19      -50  54.3  45.7    13  19     -100   4.6  95.4    13  19   50      83.2  16.8  
  51  31     -100  45.7  54.3    51  31  200      82.4  17.6    51  31     -800   2.2  97.8  
  15  32     -630  19.7  80.3    15  32  110      41.3  58.7    15  32     -500  16.8  83.2  
  29  26      -50  54.3  45.7    29  26   90      21.9  78.1    29  26     -300  35.5  64.5  
  12   4  170      80.3  19.7    12   4  120      56.5  43.5    12   4     -130  52.1  47.9  
  53  36  630      99.7   0.3    53  36  120      56.5  43.5    53  36     -460  25.1  74.9  
  46  41     -710  13.2  86.8    46  41     -100   4.6  95.4    46  41      -50  66.6  33.4  

  35  40     -630  19.7  80.3    35  40  500      95.4   4.6    35  40      -50  66.6  33.4  
  38  30     -750   6.7  93.3    38  30      -80  15.4  84.6    38  30   50      83.2  16.8  
  18  52  140      67.3  32.7    18  52  100      30.5  69.5    18  52     -500  16.8  83.2  
  44   5  590      95.4   4.6    44   5  200      82.4  17.6    44   5     -800   2.2  97.8  
  50   3  170      80.3  19.7    50   3  120      56.5  43.5    50   3     -300  35.5  64.5  
  42   2  100      60.8  39.2    42   2  150      71.6  28.4    42   2     -130  52.1  47.9  
   1  17  140      67.3  32.7     1  17  120      56.5  43.5     1  17      -50  66.6  33.4  
  21  54     -130  37.0  63.0    21  54     -100   4.6  95.4    21  54     -300  35.5  64.5  
   7   9  500      91.1   8.9     7   9  500      95.4   4.6     7   9   50      83.2  16.8  
   6  45     -910   0.3  99.7     6  45  120      56.5  43.5     6  45     -100  58.3  41.7  

  25  43  rednia  50.0  50.0    25  43  rednia  50.0  50.0    25  43   50      83.2  16.8  
   8  11     -750   6.7  93.3     8  11      -80  15.4  84.6     8  11  530      95.7   4.3  
  33  10     -130  37.0  63.0    33  10  100      30.5  69.5    33  10     -710   8.5  91.5  
  14  47     -300  30.5  69.5    14  47  100      30.5  69.5    14  47     -300  35.5  64.5  
  23  49     -600  26.2  73.8    23  49  150      71.6  28.4    23  49     -170  45.8  54.2  
  22  27  rednia  50.0  50.0    22  27  rednia  50.0  50.0    22  27  rednia  50.0  50.0  
  37  28  rednia  50.0  50.0    37  28  rednia  50.0  50.0    37  28  rednia  50.0  50.0  

ROZDANIE NR 28                 ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  16  32     -480  99.7   0.3    16  32     -300  17.6  82.4    16  32     -500  17.6  82.4  
  48  39     -490  88.9  11.1    48  39  170      76.0  24.0    48  39     -150  45.7  54.3  
  24  13    -1400   0.3  99.7    24  13  200      82.4  17.6    24  13     -140  58.7  41.3  
  31  19     -990  32.7  67.3    31  19     -100  43.5  56.5    31  19     -100  73.8  26.2  
  26  20     -980  63.0  37.0    26  20     -200  30.5  69.5    26  20      -50  88.9  11.1  
   7  12     -990  32.7  67.3     7  12     -400   6.7  93.3     7  12     -300  28.4  71.6  
  53  36     -990  32.7  67.3    53  36  170      76.0  24.0    53  36     -100  73.8  26.2  
  34  35     -490  88.9  11.1    34  35  140      65.1  34.9    34  35     -800   0.3  99.7  
  51  30     -990  32.7  67.3    51  30  100      52.2  47.8    51  30     -500  17.6  82.4  
  54  41     -490  88.9  11.1    54  41  110      56.5  43.5    54  41     -100  73.8  26.2  

  29  52     -990  32.7  67.3    29  52     -300  17.6  82.4    29  52  100      95.4   4.6  
   3  42     -990  32.7  67.3     3  42     -400   6.7  93.3     3  42     -100  73.8  26.2  
  44  38     -990  32.7  67.3    44  38  500      86.8  13.2    44  38     -300  28.4  71.6  
  25  46     -990  32.7  67.3    25  46  600      95.4   4.6    25  46  110      99.7   0.3  
  15  40     -800  73.8  26.2    15  40     -100  43.5  56.5    15  40     -530   8.9  91.1  
   4   1     -990  32.7  67.3     4   1     -200  30.5  69.5     4   1     -150  45.7  54.3  
   6  18     -990  32.7  67.3     6  18  140      65.1  34.9     6  18     -500  17.6  82.4  
   5  11     -990  32.7  67.3     5  11  600      95.4   4.6     5  11     -140  58.7  41.3  
   2  17     -800  73.8  26.2     2  17     -300  17.6  82.4     2  17     -100  73.8  26.2  
   8  45     -990  32.7  67.3     8  45     -200  30.5  69.5     8  45     -150  45.7  54.3  

