Drewniane Gowy Sesja 1 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1  96 M Lankosz-J Urbanowski        8.0 MLP          64.24  
  2  32 W Gssowski-W Ilnicki        19.0 MLP          62.63  
  3  74 S Mynarczuk-A Rutkowski     36.0 MAZ          62.42  
  4  10 W Klapper-J Russyan          24.0 PN           62.21  
  5  80 M Makwa-S Mierzwa            8.0 MLP          62.12  
  6 118 A Grunt-A Sarniak             8.0 MAZ          61.61  
  7  89 A Kowalski-P Tuszyski       36.0 MAZ          61.00  
  8  57 A Dudzik-W Jurczak           11.0 MLP          59.96  
  9  35 J Ciruk-T Godek              11.0 POD          59.66  
 10 148 J Radukevich-V Zhuravel      10.0 BLR          59.42  

 11  62 R Michula-R Styga             7.5 PKA          59.14  
 12 143 J Kotorowicz-T Mdry          9.5 BK/ML        58.77  
 13  76 M Jachimczyk-T Wawrzyniak    11.0 MLP          58.38  
 14 123 P Bizo-A Jezioro            30.0              57.91  
 15 112 K Biay-P Stopa              14.0 MLP          57.85  
 16 117 W arowski-G Chojnacki        6.5 MAZ          57.62  
 17  58 I Kowalczyk-M Biaoyt       22.0 L           57.54  
 18  14 M Krupowicz-S Zawilak       30.0 MAZ          57.42  
 19 142 T Biernat-R Sukiennik        11.0 MLP          57.38  
 20   8 J Bursztyn-A Liwocki              MLP          57.32  

 21   7 U Gardy-E Kozyra              8.0 MAZ          57.28  
 22  21 A Bukowiec-K Gra             5.0 MLP          57.03  
 23 111 C Gra-J Figlus               8.0 L           57.00  
 24 147 M Kielan-W Olewiski          6.5 W     -0.36 56.90  
 25  63 A mudziski-M Witek         36.0 D/W        56.84  
 26 110 W Wala-Wilkosz               36.0 MLP          56.65  
 27 140 B Batkiewicz-M Sady          14.0 MLP          56.60  
 28 137 S Sy-J Gaj                  8.0 MLP          56.41  
 29 150 G Wodecki-E Warzchowski      6.5 L/ML        55.98  
 30 113 B Czecztko-Z Kubicki        11.0 MLP          55.97  

 31  68 W Kauynski-A Kondeja        9.5 MAZ    -0.18 55.65  
 32  22 W Glodt-Z Mcior             19.0 L     -0.36 55.57  
 33  54 M Czopek-S Jaros              6.5 MLP          55.39  
 34  33 A Luko-Z Borudowski         16.0 W           55.16  
 35  11 J Krawczyk-S Kulik            4.0 RA           54.95  
 36 132 K Kujawa-A Kokoryka           9.5 L/LU        54.89  
 37  36 R Rogala-B Pazur             19.0 L/LE        54.83  
 38 106 B Lichoczak-A Lichoczak         MLP          54.73  
 39 152 J Herman-A Trygar            14.0 MLP          54.52  
 40  30 R Opaliski-J Znamirowski    19.0 PKA          54.37  

 41 107 A Robak-A Wojtusiak          14.0 L           54.36  
 42  42 W Arczewski-M Rafalski       19.0 W           54.30  
 43 141 M Krawczyk-W Wieczorek        5.0 MLP          53.98  
 44 138 W Pluta-W Zemek               6.5 MLP          53.86  
 45 114 K Buras-T Czajer             14.0 BB           53.70  
 46  18 M Tutka-J Janowski           19.0 W           53.63  
 47 120 R Rak-A Kusion              3.0 MLP          53.58  
 48  49 A Lasota-P Radzikowski        4.0 MLP          53.39  
 49  75 J Gurgul-J Posuszny          3.0 KR           53.32  
 50  64 G Radziukiewicz-J Chaupnik       ML/L        53.26  

 51  37 J Sikorski-W Chmiel           9.5 PKA          53.07  
 52 146 T Kluz-W Strzemecki          14.0 PK/ML        53.06  
 53 133 S Bodrenkova-A Orowicz      10.0 BLR          52.92  
 54 145 W Gaek-P Kotarba             4.0 LD/ML        52.91  
 55  52 S Mroczkowski-K Pusa         5.0 BB           52.67  
 56 109 U Stanikowska-A Wodyski      9.5 MLP          52.57  
 57 102 K Cios-Z Duraczyk            8.0 BB           52.18  
 58  50 M Majewski-M Dobrzyski       6.5 W           51.99  
 59   5 J Jurkiewicz-R Skotarski     14.0 MLP          51.96  
 60  31 J Ciechomski-J Turczynowicz  24.0 MAZ          51.93  

 61  24 A Nosalska-M Ziomek           5.5 MA/W        51.89  
 62 121 A Sukowski-J Barczyk          8.0 MLP          51.61  
 63 149 M Tyszownicki-K Gaka         9.5 MLP          51.50  
 64   3 M Stefaniuk-Z Piwowoski     11.0 MLP          51.42  
 65  15 J Cebulski-A Lubojemski       9.5 KI/ML        51.41  
 66  60 A Bolek-W Basaj               5.0 MLP          51.34  
 67  61 H Jaworowski-W Zajkiewicz    19.0 MLP          51.17  
 68 119 Z Dymiski-A Potyski         9.5 W/MA        50.80  
 69  40 W Kozerski-C Szostok          3.0 L           50.75  
 70  66 M Adamczyk-B Osak             6.5 MLP          50.75  

 71   1 M akowicz-D Zarbski        11.0 SZ           50.73  
 72  67 J Michalski-R Goszcz          5.0 L           50.49  
 73  72 Z Kucharski-G Kosiorowski         MLP          50.45  
 74 130 M Filipowski-A Stec           9.5 MLP          50.35  
 75  88 W Bart-S Bednarczyk           5.0 MLP          50.09  
 76  20 P Wulkiewicz-G Dzibowski     5.5 LD           49.97  
 77  44 A Augustyska-R Synowiec      5.5 MLP          49.84  
 78 105 K Lewandowski-W Rynard        8.0 MLP          49.51  
 79  26 G Posyniak-J Brzustowski      1.0 LUB          49.43  
 80 139 J Stokosa-H wich          11.0 MLP          49.42  

 81  70 M Pohorecki-T Przyjemski     14.0 MAZ          49.37  
 82  12 M Kita-B Lesiecki            14.0 MLP          49.32  
 83  95 M Osiecki-W Burakowski       11.0 MAZ          49.21  
 84  69 G Bytowska-B Guzik            2.5 MLP          49.19  
 85  79 S Adamczyk-M Bojanowski       2.5 L           49.14  
 86 144  Brede-P Janiszewski         8.0 PDL          49.05  
 87  41 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA        48.87  
 88   2 J Skoczylas-K Sztompke       11.0 RA           48.66  
 89  73 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP          48.65  
 90  46 R Jakiewicz-S Jakiewicz     8.0 MLP          48.24  

 91  38 E Gabry-J Ciesielczuk        8.0 L           48.14  
 92  77 M Dudek-P Korombel            3.5 MLP          48.13 
 93  25 E Adamczyk-A Jurkiewicz       4.0 MLP          48.10 
 94  55 A Banek-M Czernik             3.5 PKA          48.07 
 95  53 P Matkowski-M Podsiado           L           48.02 
 96  56 I Bobko-A Bobko                   PKA          47.99 
 97 128 M Zakrzewska-A Machno         0.5 MLP          47.78 
 98  27 R Wajdowicz-A Hycnar         11.0 MLP          47.72 
 99 103 J Stankowski-S Kubowicz       5.0 MLP          47.44 
100  78 S Skowron-J Raku             5.5 PK/LU        47.37 

101 115 M Nowakowski-J Bendiks        9.0 L           47.20 
102  81 P yczkowski-A Serwach        5.0 MAZ          47.19 
103  97 A Knawa-G Zakrzewski          9.5 SW           47.18 
104 108 T Goslar-K Osuchowski         8.0 MLP          47.08 
105  34 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB           46.87 
106   6 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 MAZ          46.86 
107 104 L Zatorski-W Tomala           5.0 MLP          46.83 
108  47 M Kozik-M Gawowski               L           46.71 
109  43 B Lesiecka-A Juszczyk         6.5 MLP          46.36 
110 131 A Czstkowski-A Maszczyszyn   8.5 L           46.28 

111  87 M Kiepura-W Skrzyszowski     11.0 MLP          46.23 
112  28 J Jarzbek-S Zych             4.0 RZ           45.95 
113  45 R Nowicki-J Gawcki          16.0 LD/W        45.80 
114   4 J Kniga-Leosz-W Wsak        11.0 MAZ          45.69 
115 116 E Stafanw-Z Sagan            4.0 MLP          45.61 
116 125 A Ferrer-Lopez-B Iga         1.0 MLP          45.47 
117  85 A Bedlewicz-J Galat           5.5 MLP          45.41 
118  94 A Biaek-T Papiewski          1.5 MLP          45.32 
119  19 A Pasek-J Pasek               2.5 L           45.22 
120 100 W Wozniak-J Ujma              6.5 W           45.03 

121  84 A Gawron-P Ilczuk            11.0 DL          45.01 
122  99 M Wittenbeck-P Lutostaski   11.0 DS/MA        44.63 
123 136 A Kielichowski-L Kielichowska 3.5 CZ           44.58 
124  13 K Rg-L Jaworski              8.0 KI/BB        44.47 
125  17 S Pajk-P Kucharski          14.5 W           44.47 
126  82 S ojewski-J Czostek              MAZ          44.27 
127 101 Z Reczek-J Szyszkowski       24.0 MLP          44.20 
128  65 J Szafraniec-J Czapla         1.0 W           43.41 
129 122 D Kopro-A Kozak             11.0 LU           43.30 
130  23 J Matyjaszek-A Jdrusik           L           43.11 

131  29 D Smaza-W Smaza               1.0 BB           42.87 
132  48 M Lepiarczyk-B Powidzka-Ozdoba    ML/SZ        42.40 
133  90 Z Chyl-G Mynarczyk           5.0 MLP          42.22 
134  93 A Czech-M uniewski           9.5 SL           42.04 
135  92 R Kieczewski-J Ostrowski    13.5 BB/L        42.01 
136 127 M Stefanw-M Wieczorek        2.0 MLP          41.55 
137 126 M mudz-J Cera                    MLP          41.49 
138 135 F Miska-J Bogumirski          3.0 MLP          41.36 
139  51 J Dulczewski-Z Mistak         6.5 MLP          41.31 
140  16 L Nowak-J Piotrowski         11.0 ML/PO        41.28 

141  71 W Bilewicz-W Jadczyk          1.0 W           41.11 
142 134 J Kielichowski-J Caban        2.5 CZ           41.06 
143  83 B Gugaa-A Jodowski          8.0 MLP          40.93 
144 124 J Batko-M Nanke               5.0 MLP          40.48 
145  59 U Szymenderska-R Szymenderski 3.0 MLP          40.20 
146   9 J Garbacz-A Pilawski          8.0 MLP          38.96 
147  98 P Kubiak-P Siennicki              ML/DS        38.45 
148  86 A Krakowska-W Krakowski       2.0 MLP          37.86 
149  39 A Owczarek-P Morawski         2.0 DS/L        36.52 
150 151 J Ksiek-W Morawski          1.5 MLP          35.54 

151  91 M Rojkowicz-M Pietraszek     12.5 PKA          35.41 
152 129 J Orewczyk-K Dziadkowiec      4.0 MLP          34.82 
                                    -----
                          Suma WK =1360.5
