Drewniane Gowy Sesja 2

ROZDANIE  1                ROZDANIE  2                ROZDANIE  3

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 100      1 100.00   0.00  1370   *  1  95.09   4.91    60%40   1  60.00  40.00
     50   1  98.55   1.45   800   *  1  83.82  16.18   980     11  92.64   7.36
    100   6  93.48   6.52   660   *  2  66.91  33.09   480     20  69.85  30.15
    150   1  88.41  11.59   630   *  1  50.00  50.00   450     24  37.50  62.50
    170  14  77.54  22.46   600   *  3  27.46  72.54   420      6  15.45  84.55
    300   7  62.32  37.68      100*  1   4.91  95.09   200      2   9.57  90.43
    420  15  46.38  53.62   800      1  99.89   0.11       50   3   5.89  94.11
    500   3  33.33  66.67   750      2  97.40   2.60      150   1   2.95  97.05
    530   1  30.43  69.57   660      2  94.07   5.93      200   1   1.48  98.52
    590  14  19.57  80.43   630      8  85.75  14.25      250   1   0.01  99.99
    630   1   8.70  91.30   620      2  77.44  22.56                           
    800   2   6.52  93.48   600     30  50.83  49.17                           
    880   3   2.90  97.10   500      1  25.05  74.95                           
   1100   1   0.00 100.00   300      1  23.39  76.61                           
                            170      1  21.72  78.28                           
                            150      4  17.57  82.43                           
                            100      1  13.41  86.59                           
                             50      1  11.75  88.25                           
                               100   4   7.59  92.41                           
                               170   1   3.43  96.57                           
                               200   1   1.77  98.23                           
                               400   1   0.11  99.89                           
                                                                               
ROZDANIE  4                ROZDANIE  5                ROZDANIE  6

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
1100      1 100.00   0.00    35%35   1  35.00  35.00   500      1 100.00   0.00
 400      1  98.55   1.45  2200      1  99.99   0.01   400     16  87.68  12.32
 200     10  90.58   9.42   910      1  98.52   1.48   200      1  75.36  24.64
 100     14  73.19  26.81   710      1  97.05   2.95   170      1  73.91  26.09
    100   1  62.32  37.68   660      1  95.58   4.42   150      8  67.39  32.61
    140   8  55.80  44.20   600      1  94.11   5.89   140      1  60.87  39.13
    170  13  40.58  59.42   500      3  91.17   8.83   130      2  58.70  41.30
    200   4  28.26  71.74   300      1  88.22  11.78   120      2  55.80  44.20
    620   9  18.84  81.16   200      1  86.75  13.25   100      1  53.62  46.38
    630   1  11.59  88.41   150      8  80.14  19.86       50  14  42.75  57.25
    650   4   7.97  92.03   130     26  55.14  44.86      100  17  20.29  79.71
    790   1   4.35  95.65   100      1  35.30  64.70      150   6   3.62  96.38
    870   1   2.90  97.10    90      1  33.83  66.17                           
   1100   1   1.45  98.55    50      6  28.68  71.32                           
   1480   1   0.00 100.00       90   1  23.54  76.46                           
                               100   7  17.65  82.35                           
                               200   9   5.89  94.11                           
                                                                               
ROZDANIE  7                ROZDANIE  8                ROZDANIE  9

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
  60%40   1  60.00  40.00   800      1 100.00   0.00  1100      1 100.00   0.00
 870      1  99.99   0.01   510      1  98.55   1.45   980      1  98.55   1.45
 710      1  98.52   1.48   500      4  94.93   5.07   800      1  97.10   2.90
 200      1  97.05   2.95   420      2  90.58   9.42   790      1  95.65   4.35
 150      2  94.84   5.16   400      8  83.33  16.67   500      1  94.20   5.80
 140      1  92.64   7.36   300      4  74.64  25.36   480     26  74.64  25.36
 130      6  87.49  12.51   150      4  68.84  31.16   450     23  39.13  60.87
 100     14  72.79  27.21   130     10  58.70  41.30   430      1  21.74  78.26
    130   7  57.35  42.65   110      1  50.72  49.28   420     10  13.77  86.23
    140  13  42.65  57.35   100      3  47.83  52.17   230      2   5.07  94.93
    150   3  30.88  69.12    90      1  44.93  55.07   200      1   2.90  97.10
    170  10  21.33  78.67    50      3  42.03  57.97   150      1   1.45  98.55
    200   5  10.30  89.70       50  22  23.91  76.09      100   1   0.00 100.00
    300   1   5.89  94.11      100   5   4.35  95.65                           
    620   2   3.69  96.31      150   1   0.00 100.00                           
    790   1   1.48  98.52                                                      
    870   1   0.01  99.99                                                      
                                                                               
ROZDANIE 10                ROZDANIE 11                ROZDANIE 12

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
rednia   1  50.00  50.00  1440      3  98.55   1.45   790      4  97.83   2.17
 800      2  99.25   0.75  1400      1  95.65   4.35   620      4  92.03   7.97
 500      1  97.05   2.95  1020      5  91.30   8.70   500      8  83.33  16.67
 400      5  92.64   7.36   990      2  86.23  13.77   300      4  74.64  25.36
 300     18  75.73  24.27   940      8  78.99  21.01   170      4  68.84  31.16
 200     20  47.80  52.20   920      6  68.84  31.16   150      3  63.77  36.23
 180      1  32.36  67.64   520     30  42.75  57.25   140     11  53.62  46.38
 170      1  30.88  69.12   500      1  20.29  79.71   100      3  43.48  56.52
 100     13  20.59  79.41   490      7  14.49  85.51      100  19  27.54  72.46
    110   3   8.83  91.17   440      2   7.97  92.03      200   8   7.97  92.03
    140   2   5.16  94.84   420      3   4.35  95.65      300   1   1.45  98.55
    200   2   2.22  97.78       50   1   1.45  98.55      800   1   0.00 100.00
    500   1   0.01  99.99      100   1   0.00 100.00                           
                                                                               
ROZDANIE 13                ROZDANIE 14                ROZDANIE 15

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
  60%40   1  60.00  40.00   300      1 100.00   0.00    60%40   1  60.00  40.00
 800      1  99.99   0.01   180      1  98.55   1.45  1000      1  99.99   0.01
 500      1  98.52   1.48   150      2  96.38   3.62   750      3  97.05   2.95
 300      2  96.31   3.69   100      2  93.48   6.52   620      2  93.38   6.62
 200      7  89.70  10.30    80      2  90.58   9.42   600      6  87.49  12.51
 100     15  73.52  26.48    50     20  74.64  25.36   300      5  79.41  20.59
     70   1  61.76  38.24   4 pasy   1  59.42  40.58   150      2  74.26  25.74
     90   1  60.29  39.71       50   2  57.25  42.75   130      2  71.32  28.68
    120   1  58.82  41.18       80   1  55.07  44.93   100     14  59.56  40.44
    140  13  48.53  51.47       90   4  51.45  48.55    50      7  44.12  55.88
    170   8  33.09  66.91      100   5  44.93  55.07      100  11  30.88  69.12
    200   1  26.48  73.52      110   1  40.58  59.42      200   4  19.86  80.14
    620  14  15.45  84.55      120  13  30.43  69.57      420   6  12.51  87.49
    650   3   2.95  97.05      150   6  16.67  83.33      500   2   6.62  93.38
    730   1   0.01  99.99      180   1  11.59  88.41      590   3   2.95  97.05
                               300   4   7.97  92.03      630   1   0.01  99.99
                               400   1   4.35  95.65                           
                               500   2   2.17  97.83                           
                               800   1   0.00 100.00                           
                                                                               
ROZDANIE 16                ROZDANIE 17                ROZDANIE 18

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
  40%40   1  40.00  40.00   470      1 100.00   0.00    40%40   1  40.00  40.00
1700      1  99.99   0.01   300      2  97.83   2.17    35%35   1  35.00  35.00
1600      1  98.52   1.48   200      1  95.65   4.35   500      1  99.98   0.02
1400      6  93.38   6.62   150      3  92.75   7.25   180      1  98.49   1.51
1100     11  80.88  19.12   110      1  89.86  10.14   150      1  96.99   3.01
 800      9  66.17  33.83   100      8  83.33  16.67   140      2  94.75   5.25
 500      2  58.09  41.91    50     18  64.49  35.51   110      2  91.78   8.22
 430      3  54.41  45.59       90   9  44.93  55.07   100     11  82.07  17.93
 400      7  47.06  52.94      110   8  32.61  67.39    50     36  47.01  52.99
 300      9  35.30  64.70      120   3  24.64  75.36       80   3  17.93  82.07
 150      1  27.95  72.05      140   3  20.29  79.71       90   1  14.94  85.06
 140      1  26.48  73.52      150   4  15.22  84.78      100   4  11.21  88.79
 110      3  23.54  76.46      180   3  10.14  89.86      110   1   7.48  92.52
  80      2  19.86  80.14      400   5   4.35  95.65      180   1   5.99  94.01
     50   9  11.78  88.22      430   1   0.00 100.00      200   3   3.01  96.99
    100   4   2.22  97.78                                 800   1   0.02  99.98
                                                                               
ROZDANIE 19                ROZDANIE 20                ROZDANIE 21

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
rednia   5  50.00  50.00  rednia   5  50.00  50.00    60%40   1  60.00  40.00
 600      2  99.17   0.83   100      3  98.38   1.62  1100      2  99.25   0.75
 300      3  95.26   4.74    90      1  95.26   4.74   990      1  97.05   2.95
 200      2  91.36   8.64       90   1  93.70   6.30   800      1  95.58   4.42
 100     16  77.31  22.69      100   1  92.14   7.86   730      1  94.11   5.89
    100   1  64.04  35.96      110  37  62.49  37.51   650      2  91.91   8.09
    130   2  61.70  38.30      140  17  20.35  79.65   620      5  86.75  13.25
    500   1  59.36  40.64      150   1   6.30  93.70   500      7  77.93  22.07
    600  11  50.00  50.00      300   3   3.17  96.83   300      9  66.17  33.83
    630  10  33.61  66.39      400   1   0.06  99.94   250      2  58.09  41.91
    660  13  15.67  84.33                              200      1  55.88  44.12
    690   4   2.40  97.60                              170      7  50.00  50.00
                                                       150      3  42.65  57.35
                                                       140      3  38.24  61.76
                                                       100     14  25.74  74.26
                                                        50      3  13.25  86.75
                                                          100   5   7.36  92.64
                                                          200   2   2.22  97.78
                                                          300   1   0.01  99.99
                                                                               
ROZDANIE 22                ROZDANIE 23                ROZDANIE 24

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
1400      1 100.00   0.00    60%40   1  60.00  40.00   490     11  92.75   7.25
 600      1  98.55   1.45   660      1  99.99   0.01   460     29  63.77  36.23
 530      2  96.38   3.62   630      6  94.84   5.16   430     21  27.54  72.46
 500      3  92.75   7.25   620      1  89.70  10.30   400      3  10.14  89.86
 300      3  88.41  11.59   600     11  80.88  19.12   180      1   7.25  92.75
 200      9  79.71  20.29   170      1  72.05  27.95       50   2   5.07  94.93
 100      7  68.12  31.88   150      3  69.12  30.88      100   3   1.45  98.55
     50   3  60.87  39.13   140      2  65.43  34.57                           
    100  14  48.55  51.45   120      5  60.29  39.71                           
    110   1  37.68  62.32   110      5  52.94  47.06                           
    130   5  33.33  66.67    90      1  48.53  51.47                           
    150   3  27.54  72.46    80      1  47.06  52.94                           
    300   9  18.84  81.16      100  17  33.83  66.17                           
    500   2  10.87  89.13      200  13  11.78  88.22                           
    600   6   5.07  94.93      400   2   0.75  99.25                           
    750   1   0.00 100.00                                                      
                                                                               
ROZDANIE 25                ROZDANIE 26                ROZDANIE 27

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 800      1 100.00   0.00   690      1 100.00   0.00   300      1 100.00   0.00
 650      1  98.55   1.45   660     24  81.88  18.12   180      1  98.55   1.45
 460      1  97.10   2.90   650     32  41.30  58.70   150      2  96.38   3.62
 430     16  84.78  15.22   630      2  16.67  83.33   100      6  90.58   9.42
 400     16  61.59  38.41   620      3  13.04  86.96    50     13  76.81  23.19
 180      1  49.28  50.72   240      1  10.14  89.86       50   4  64.49  35.51
 150      1  47.83  52.17      100   6   5.07  94.93      100   9  55.07  44.93
 140      3  44.93  55.07      200   1   0.00 100.00      110  20  34.06  65.94
 110      4  39.86  60.14                                 120   3  17.39  82.61
     50  17  24.64  75.36                                 140   6  10.87  89.13
    100   8   6.52  93.48                                 150   2   5.07  94.93
    300   1   0.00 100.00                                 300   2   2.17  97.83
                                                          400   1   0.00 100.00
                                                                               
ROZDANIE 28                ROZDANIE 29                ROZDANIE 30

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 600      1 100.00   0.00   500      1 100.00   0.00   800      1 100.00   0.00
 170      3  97.10   2.90   200      1  98.55   1.45   460      5  95.65   4.35
 150      1  94.20   5.80   100      7  92.75   7.25   430     29  71.01  28.99
 140     44  61.59  38.41      500   2  86.23  13.77   420      1  49.28  50.72
 130      1  28.99  71.01      600   4  81.88  18.12   300      1  47.83  52.17
 110      8  22.46  77.54      630   7  73.91  26.09   180      1  46.38  53.62
    100   6  12.32  87.68      650  25  50.72  49.28   140      9  39.13  60.87
    200   5   4.35  95.65      660  11  24.64  75.36   110      1  31.88  68.12
    300   1   0.00 100.00      680   7  11.59  88.41       50  17  18.84  81.16
                               690   3   4.35  95.65      100   5   2.90  97.10
                               950   1   1.45  98.55                           
                              1210   1   0.00 100.00                           
                                                                               
ROZDANIE 31                ROZDANIE 32

 ZAPIS  ile    NS % EW      ZAPIS  ile    NS % EW
-ns--ew------------------  -ns--ew------------------
 650      1  97.10   2.90     1440   1  97.10   2.90
 620      1  89.86  10.14     1460   4  78.99  21.01
 500      2  78.99  21.01     2210   7  39.13  60.87
 360      1  68.12  31.88     2220   2   6.52  93.48
 100      1  60.87  39.13                           
     90   1  53.62  46.38                           
    100   1  46.38  53.62                           
    200   3  31.88  68.12                           
    300   1  17.39  82.61                           
    470   1  10.14  89.86                           
   1000   1   2.90  97.10                           
                                                    
