Drewniane Gowy Sesja 2

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1  63 A mudziski-M Witek         36.0 D/W        73.82 
  2 101 Z Reczek-J Szyszkowski       24.0 MLP          63.48 
  3 111 C Gra-J Figlus               8.0 L           62.42 
  4  27 R Wajdowicz-A Hycnar         11.0 MLP          61.56 
  5 107 A Robak-A Wojtusiak          14.0 L           60.37 
  6 112 K Biay-P Stopa              14.0 MLP          59.89 
  7 132 K Kujawa-A Kokoryka           9.5 L/LU        59.75 
  8  37 J Sikorski-W Chmiel           9.5 PKA          59.64 
  9  74 S Mynarczuk-A Rutkowski     36.0 MAZ          58.80 
 10  78 S Skowron-J Raku             5.5 PK/LU        58.27 

 11   6 A Wojtyra-R Wojtyra          14.0 MAZ          58.26 
 12 129 J Orewczyk-K Dziadkowiec      4.0 MLP          57.69 
 13  92 R Kieczewski-J Ostrowski    13.5 BB/L        57.61 
 14  36 R Rogala-B Pazur             19.0 L/LE        57.42 
 15   7 U Gardy-E Kozyra              8.0 MAZ          57.34 
 16  38 E Gabry-J Ciesielczuk        8.0 L           57.16 
 17   1 M akowicz-D Zarbski        11.0 SZ           57.03 
 18 118 A Grunt-A Sarniak             8.0 MAZ          56.94 
 19 122 D Kopro-A Kozak             11.0 LU           56.81 
 20  42 W Arczewski-M Rafalski       19.0 W           56.55 

 21  14 M Krupowicz-S Zawilak       30.0 MAZ          56.19 
 22  77 M Dudek-P Korombel            3.5 MLP          55.90 
 23  41 M Atalski-J Wesoowski        8.0 LU/ZA        55.87 
 24  52 S Mroczkowski-K Pusa         5.0 BB           55.85 
 25  75 J Gurgul-J Posuszny          3.0 KR           55.65 
 26  17 S Pajk-P Kucharski          14.5 W           55.59 
 27  22 W Glodt-Z Mcior             19.0 L           55.54 
 28 117 W arowski-G Chojnacki        6.5 MAZ          55.38 
 29 133 S Bodrenkova-A Orowicz      10.0 BLR          55.28 
 30  60 A Bolek-W Basaj               5.0 MLP          55.18 

 31  53 P Matkowski-M Podsiado           L           55.14 
 32  20 P Wulkiewicz-G Dzibowski     5.5 LD           54.99 
 33 138 W Pluta-W Zemek               6.5 MLP          54.89 
 34  96 M Lankosz-J Urbanowski        8.0 MLP          54.84 
 35 120 R Rak-A Kusion              3.0 MLP          54.80 
 36  51 J Dulczewski-Z Mistak         6.5 MLP          54.76 
 37 114 K Buras-T Czajer             14.0 BB     -0.36 54.72 
 38  55 A Banek-M Czernik             3.5 PKA          54.47 
 39  31 J Ciechomski-J Turczynowicz  24.0 MAZ          54.42 
 40  82 S ojewski-J Czostek              MAZ          54.36 

 41  34 B Juszczyk-K Szymala          5.5 BB           54.31 
 42 142 T Biernat-R Sukiennik        11.0 MLP          53.67 
 43   2 J Skoczylas-K Sztompke       11.0 RA           53.59 
 44  29 D Smaza-W Smaza               1.0 BB           53.32 
 45  35 J Ciruk-T Godek              11.0 POD          53.26 
 46 102 K Cios-Z Duraczyk            8.0 BB           53.18 
 47  32 W Gssowski-W Ilnicki        19.0 MLP          53.07 
 48  87 M Kiepura-W Skrzyszowski     11.0 MLP          53.00 
 49  99 M Wittenbeck-P Lutostaski   11.0 DS/MA        52.97 
 50 146 T Kluz-W Strzemecki          14.0 PK/ML        52.86 

 51  10 W Klapper-J Russyan          24.0 PN           52.85 
 52  98 P Kubiak-P Siennicki              ML/DS        52.83 
 53  70 M Pohorecki-T Przyjemski     14.0 MAZ          52.79 
 54 121 A Sukowski-J Barczyk          8.0 MLP          52.70 
 55 105 K Lewandowski-W Rynard        8.0 MLP          52.59 
 56  45 R Nowicki-J Gawcki          16.0 LD/W        52.38 
 57  30 R Opaliski-J Znamirowski    19.0 PKA          52.30 
 58  54 M Czopek-S Jaros              6.5 MLP          52.26 
 59  18 M Tutka-J Janowski           19.0 W           52.18 
 60 127 M Stefanw-M Wieczorek        2.0 MLP          52.07 

 61  73 M Jaworski-K Zajaczkowski    13.5 MLP          51.98 
 62  26 G Posyniak-J Brzustowski      1.0 LUB          51.96 
 63 123 P Bizo-A Jezioro            30.0              51.70 
 64  28 J Jarzbek-S Zych             4.0 RZ           51.64 
 65  97 A Knawa-G Zakrzewski          9.5 SW           51.63 
 66  89 A Kowalski-P Tuszyski       36.0 MAZ          51.61 
 67  85 A Bedlewicz-J Galat           5.5 MLP          51.57 
 68 115 M Nowakowski-J Bendiks        9.0 L           51.57 
 69   9 J Garbacz-A Pilawski          8.0 MLP          51.51 
 70  95 M Osiecki-W Burakowski       11.0 MAZ          51.50 

 71 100 W Wozniak-J Ujma              6.5 W           51.38 
 72  12 M Kita-B Lesiecki            14.0 MLP          50.91 
 73  15 J Cebulski-A Lubojemski       9.5 KI/ML        50.68 
 74  90 Z Chyl-G Mynarczyk           5.0 MLP          50.66 
 75 110 W Wala-Wilkosz               36.0 MLP          50.52 
 76 124 J Batko-M Nanke               5.0 MLP          50.49 
 77  25 E Adamczyk-A Jurkiewicz       4.0 MLP          50.36 
 78  58 I Kowalczyk-M Biaoyt       22.0 L     +1.70 49.98 
 79 147 M Kielan-W Olewiski          6.5 W           49.94 
 80  71 W Bilewicz-W Jadczyk          1.0 W           49.59 

 81 113 B Czecztko-Z Kubicki        11.0 MLP          49.44 
 82  93 A Czech-M uniewski           9.5 SL           49.36 
 83 141 M Krawczyk-W Wieczorek        5.0 MLP          49.31 
 84  56 I Bobko-A Bobko                   PKA          49.06 
 85 144  Brede-P Janiszewski         8.0 PDL          48.98 
 86   8 J Bursztyn-A Liwocki              MLP          48.84 
 87  21 A Bukowiec-K Gra             5.0 MLP          48.81 
 88 143 J Kotorowicz-T Mdry          9.5 BK/ML  -0.36 48.68 
 89  81 P yczkowski-A Serwach        5.0 MAZ          48.64 
 90  61 H Jaworowski-W Zajkiewicz    19.0 MLP          48.39 

 91  16 L Nowak-J Piotrowski         11.0 ML/PO        48.20 
 92 150 G Wodecki-E Warzchowski      6.5 L/ML        48.19 
 93 108 T Goslar-K Osuchowski         8.0 MLP          48.16 
 94 134 J Kielichowski-J Caban        2.5 CZ           48.09 
 95 140 B Batkiewicz-M Sady          14.0 MLP          48.05 
 96  43 B Lesiecka-A Juszczyk         6.5 MLP          47.91 
 97  62 R Michula-R Styga             7.5 PKA          47.91 
 98  94 A Biaek-T Papiewski          1.5 MLP          47.90 
 99  76 M Jachimczyk-T Wawrzyniak    11.0 MLP          47.70 
100   3 M Stefaniuk-Z Piwowoski     11.0 MLP          47.53 

101  64 G Radziukiewicz-J Chaupnik       ML/L        47.43 
102 149 M Tyszownicki-K Gaka         9.5 MLP          47.35 
103   5 J Jurkiewicz-R Skotarski     14.0 MLP          47.05 
104  33 A Luko-Z Borudowski         16.0 W           46.90 
105  50 M Majewski-M Dobrzyski       6.5 W           46.87 
106  66 M Adamczyk-B Osak             6.5 MLP          46.80 
107   4 J Kniga-Leosz-W Wsak        11.0 MAZ          46.71 
108  80 M Makwa-S Mierzwa            8.0 MLP          46.70 
109  68 W Kauynski-A Kondeja        9.5 MAZ          46.54 
110  67 J Michalski-R Goszcz          5.0 L           46.44 

111  84 A Gawron-P Ilczuk            11.0 DL          46.34 
112 128 M Zakrzewska-A Machno         0.5 MLP          46.00 
113  91 M Rojkowicz-M Pietraszek     12.5 PKA          45.78 
114  13 K Rg-L Jaworski              8.0 KI/BB        45.72 
115  40 W Kozerski-C Szostok          3.0 L           45.70 
116  88 W Bart-S Bednarczyk           5.0 MLP          45.51 
117 136 A Kielichowski-L Kielichowska 3.5 CZ           45.38 
118 125 A Ferrer-Lopez-B Iga         1.0 MLP          45.37 
119  24 A Nosalska-M Ziomek           5.5 MA/W        45.19 
120  72 Z Kucharski-G Kosiorowski         MLP          45.03 

121 109 U Stanikowska-A Wodyski      9.5 MLP          44.74 
122 119 Z Dymiski-A Potyski         9.5 W/MA        44.72 
123 145 W Gaek-P Kotarba             4.0 LD/ML        44.69 
124 106 B Lichoczak-A Lichoczak         MLP          44.61 
125  59 U Szymenderska-R Szymenderski 3.0 MLP          44.24 
126 148 J Radukevich-V Zhuravel      10.0 BLR          44.17 
127  83 B Gugaa-A Jodowski          8.0 MLP          43.86 
128  69 G Bytowska-B Guzik            2.5 MLP          43.73 
129  47 M Kozik-M Gawowski               L           43.51 
130 137 S Sy-J Gaj                  8.0 MLP          43.39 

131  79 S Adamczyk-M Bojanowski       2.5 L           43.26 
132  57 A Dudzik-W Jurczak           11.0 MLP          43.08 
133  44 A Augustyska-R Synowiec      5.5 MLP          43.06 
134  19 A Pasek-J Pasek               2.5 L           43.03 
135 104 L Zatorski-W Tomala           5.0 MLP          42.97 
136  48 M Lepiarczyk-B Powidzka-Ozdoba    ML/SZ  -0.36 42.89 
137 151 J Ksiek-W Morawski          1.5 MLP          42.05 
138 130 M Filipowski-A Stec           9.5 MLP          42.04 
139 135 F Miska-J Bogumirski          3.0 MLP          41.56 
140 152 J Herman-A Trygar            14.0 MLP          41.53 

141  39 A Owczarek-P Morawski         2.0 DS/L        41.14 
142  46 R Jakiewicz-S Jakiewicz     8.0 MLP          40.94 
143 131 A Czstkowski-A Maszczyszyn   8.5 L           40.90 
144  11 J Krawczyk-S Kulik            4.0 RA           40.38 
145  49 A Lasota-P Radzikowski        4.0 MLP          40.33 
146 139 J Stokosa-H wich          11.0 MLP          39.88 
147  86 A Krakowska-W Krakowski       2.0 MLP          38.01 
148 103 J Stankowski-S Kubowicz       5.0 MLP          37.95 
149  23 J Matyjaszek-A Jdrusik           L           37.86 
150 126 M mudz-J Cera                    MLP          35.48 

151  65 J Szafraniec-J Czapla         1.0 W           34.98 
152 116 E Stafanw-Z Sagan            4.0 MLP          34.15 
                                    -----
                          Suma WK =1360.5
